環境学習支援事業(令和6年度)
(総数64件 内訳:保育所7件、幼稚園5件、小学校等52件)
保育所
| 対象 | 実施日 | 内容 | 人数 |
1 | 北夙川保育所 | 7月4日 | 夙川の生きもの観察 | 25 |
2 | 高須西保育所 | 11月8日 | 鳴尾浜臨海公園自然観察 | 22 |
3 | 高須東保育所 | 11月8日 | 鳴尾浜臨海公園自然観察 | 17 |
4 | 芦原保育所 | 11月13日 | みやっこキッズパーク自然観察 | 20 |
5 | 芦原むつみ保育所 | 11月13日 | みやっこキッズパーク自然観察 | 36 |
6 | 瓦木みのり保育所 | 12月3日 | 瓦林公園自然観察 | 50 |
幼稚園
| 対象 | 実施日 | 内容 | 人数 |
1 | あおぞら幼稚園 | 9月6日 | 東川の生きもの観察 | 22 |
2 | 上ケ原幼稚園 | 11月5日 | 関西学院内自然観察 | 24 |
小学校
| 対象 | 実施日 | 内容 | 人数 |
1 | 平木小学校4年生 | 5月13日 | エコに関する講話 | 72 |
2 | 春風小学校3年生 | 5月14日 | 瓦林公園の自然観察 | 149 |
3 | 苦楽園小学校3年生 | 5月15日 | 夙川の生きもの観察事前学習 | 92 |
4 | 今津小学校2年生 | 5月17日 | 浜甲子園運動公園の自然観察 | 79 |
5 | 苦楽園小学校3年生 | 5月21日 | 夙川の生きもの観察 | 92 |
6 | 大社小学校3年生 | 5月24日 | 夙川の生きもの観察事前学習 | 101 |
7 | 大社小学校3年生 | 5月31日 | 夙川の生きもの観察 | 101 |
8 | 山口小学校3年生 | 6月3日 | 有馬川の生きもの観察事前学習 | 57 |
9 | 小松小学校3年生 | 6月4日 | 武庫川の生きもの観察事前学習 | 117 |
10 | 山口小学校3年生 | 6月5日 | 有馬川の生きもの観察 | 57 |
11 | 北六甲台小学校3年生 | 6月6日 | 武庫川の生きもの観察事前学習 | 64 |
12 | 小松小学校3年生 | 6月11日 | 武庫川の生きもの観察 | 117 |
13 | 北六甲台小学校3年生 | 6月14日 | 武庫川の生きもの観察 | 64 |
14 | 神原小学校3年生 | 6月17日 | 夙川の生きもの観察事前学習 | 91 |
15 | 北夙川小学校3年生 | 6月18日 | 夙川の生きもの観察事前学習 | 119 |
16 | 段上西小学校3年生 | 6月20日 | 武庫川の生きもの観察事前学習 | 102 |
17 | 段上西小学校3年生 | 6月25日 | 武庫川の生きもの観察事前学習 | 102 |
18 | 北夙川小学校3年生 | 6月26日 | 夙川の生きもの観察 | 119 |
19 | 神原小学校3年生 | 6月27日 | 夙川の生きもの観察 | 91 |
20 | 甲陽園小学校3年生 | 7月3日 | 大池の生き物観察 | 151 |
21 | 瓦木小学校3年生 | 9月2日 | 武庫川の生きもの観察事前学習 | 55 |
22 | 高木小学校3年生 | 9月3日 | 夙川の生きもの観察事前学習 | 117 |
23 | 高木小学校3年生 | 9月5日 | 夙川の生きもの観察 | 117 |
24 | 甲陽園小学校3年生 | 9月5日 | 夙川の生きもの観察事前学習 | 151 |
25 | 甲陽園小学校3年生 | 9月10日 | 夙川の生きもの観察 | 151 |
26 | 段上小学校3年生 | 9月17日 | 武庫川の生きもの観察事前学習 | 105 |
27 | 名塩小学校3年生 | 9月18日 | 名塩川の生きもの観察事前学習 | 54 |
28 | 夙川小学校3年生 | 9月20日 | 夙川の生きもの観察事前学習 | 195 |
29 | 名塩小学校3年生 | 9月25日 | 名塩川の生きもの観察 | 54 |
30 | 瓦林小学校3年生 | 9月25日 | 武庫川の生きもの観察事前学習 | 79 |
31 | 夙川小学校3年生 | 9月26日 | 夙川の生きもの観察 | 195 |
32 | 段上小学校3年生 | 9月27日 | 武庫川の生きもの観察 | 105 |
33 | 瓦林小学校3年生 | 9月30日 | 武庫川の生きもの観察 | 79 |
34 | 瓦木小学校3年生 | 10月18日 | 武庫川の生きもの観察 | 55 |
35 | 高木小学校3年生 | 11月7日 | 日野神社自然観察 | 117 |
36 | 樋ノ口小学校2年生 | 11月8日 | 武庫川公園自然観察 | 165 |
37 | 春風小学校3年生 | 11月12日 | 瓦林公園の自然観察 | 149 |
38 | 高木北小学校3年生 | 11月12日 | 武庫川自然観察事前学習 | 115 |
39 | 西宮市子ども会 | 11月17日 | 西宮市子ども会子ども会大会 | 182 |
40 | 甲南大学 | 11月19日 | 市民セクターにおける環境政策の実施についてレクチャー | 12 |
41 | 高木北小学校3年生 | 11月22日 | 武庫川自然観察 | 115 |
42 | 甲子園浜小学校1年生 | 11月27日 | 浜甲子園運動公園の自然観察 | 125 |
43 | 甲陽園小学校3年生 | 2月14日 | 環境体験活動発表会 | 151 |
森林体験
| 対象 | 実施日 | 内容 | 人数 |
1 | 生瀬幼稚園 | 5月29日 | 生瀬の森公園自然観察 | 6 |
2 | 小松小学校3年生 | 7月2日 | 甲山自然観察 | 117 |
3 | 上ケ原小学校3年生 | 9月13日 | 甲山自然観察事前学習 | 125 |
4 | 上ケ原小学校3年生 | 9月24日 | 甲山自然観察 | 125 |
5 | 門戸幼稚園 | 10月15日 | 神戸女学院大学内岡田山自然観察 | 22 |
6 | 大社保育所 | 10月17日 | 広田山公園自然観察 | 27 |
7 | 甲陽園小学校3年生 | 10月30日 | 甲山自然観察 | 151 |
8 | 瓦木小学校3年生 | 10月30日 | 甲山自然観察事前学習 | 55 |
9 | 瓦木小学校3年生 | 11月1日 | 甲山自然観察 | 55 |
10 | 生瀬幼稚園 | 11月6日 | 生瀬の森公園自然観察 | 7 |
11 | 上ケ原小学校3年生 | 11月14日 | 甲山自然観察 | 125 |
12 | 段上西小学校3年生 | 1月9日 | 甲山自然観察事前学習 | 102 |
13 | 段上西小学校3年生 | 1月16日 | 甲山自然観察 | 102 |