| 学校 | 学年 | 名前・グループ名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 甲東小学校 | 6年生 | 出﨑 陸朗 | ツマグロのひみつ 4年間の集大成 |
| 段上西小学校 | 3年生 | 段上西小学校3年生 | 武庫川 仁川水辺探検マップ |
| 大社小学校 | 5年生 | 落山 千聖 | メダカが生きるために私たちができること |
| 小松小学校 | 5年生 | 石井 悠貴 | はるきのプラスチックの研究 |
| 学校 | 学年 | 名前・グループ名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 広田小学校 | 6年生 | 本郷 嘉太郎 | 古塩原湖の植物化石 |
| 夙川小学校 | 2年生 | 福田 知世 | 動物園にいる国鳥と国旗の中にいる 動物をしらべました。 |
| 小松小学校 | 1年生 | 前川 優月 | ペットボトルでつくるキーホルダー |
| 小松小学校 | 3年生 | 小松小学校3年生全員 | お酒とびんの物語 |
| 鳴尾北小学校 | 4年生 | 鳴尾北小学校4年生 | 防災マップ |
| 学校 | 学年 | 名前・グループ名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 瓦木小学校 | 5年生 | 宝代地 泰介 | 西宮市の身近な野鳥 |
| 瓦木小学校 | 2年生 | 杉本 尚弥 | 中じま公園のセミのちょうさ |
| 山口中学校 | 2年生 | 前中 香乃 | 『田んぼの生き物を調べる』 |
| 夙川小学校 | 3年生 | 吉永 啓人 | 夙川自然マップ |
| 高木北小学校 | 2年生 | 宮本 咲月 | 育てて食べよう リボーンベジタブル |
| 学校 | 学年 | 名前・グループ名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 瓦林小学校 | 3年生 | 乾 承太郎 | 点字かい読 |
| 上ヶ原南小学校 | 6年生 | 永田 潤華 | 町中のバリアフリーを知ろう |
| 神原小学校 | 5年生 | 小島 りら | 私が住む地域の危ない場所と工夫されている場所 |
| 高木北小学校 | 4年生 | 西川 綜介 | our forest<どうなる?森林の未来> |
| 東山台小学校 | 3年生 | 滝沢 航平 | 東日本大しんさいについて |
| 学校 | 学年 | 名前・グループ名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 瓦木小学校 | 5年生 | 瓦木小学校5年3組 | アップサイクルプロジェクト |
| 瓦木小学校 | 4年生 | 瓦木小学校4年1組 | われら節水調査隊 |
| 大社小学校 | 3年生 | 片山 智晴 | 天気のカギを握るのは南東の風 |
| 平木小学校 | 4年生 | 村木 結希乃、池田 舷太郎 光川 嘉乃 | 節水新聞 |
| 鳴尾北小学校 | 4年生 | 中根 来采 | たいへん!魚が食べられなくなるかも?! その原因と私ができるeco活動 |
| 学校 | 学年 | 名前・グループ名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 瓦木小学校 | 2年生 | 小南 敦紀 | 西宮市で地球となかよし人生ゲーム |
| 広田小学校 | 5年生 | 広田小学校5年生 | SDGsカルタ |
| 平木小学校 | 2年生 | 平木小学校2年生 | エコかるた |
| 深津小学校 | 3年生 | 今尾 咲穂 | リサイクルとSDGsのかん係 |
| 一般 | 向山 裕子 | 甲子園浜の生き物 |
