2023ねんど アースレンジャーにんていしゃ

アースレンジャー 「がっこう」「ちいきで」「かていやおみせで」にそれぞれ1こい上、ぜんぶで
10このエコスタンプ・サインをあつめた人
 

アースレンジャー+ 「がっこう」「ちいきで」「かていやおみせで」にそれぞれ1こい上、
ぜんぶで20このエコスタンプ・サインをあつめた人

アースレンジャーファミリー @子どもがエコカードでアースレンジャーになり
A保護者が保護者用エコカードカードにエコスタンプ・サインを15個以上集めたかぞく※2023年度より対象が1〜6年生になりました

アースレンジャー6 6年間、毎年アースレンジャーになった人

  学校名 アースレンジャー アースレンジャー+ アースレンジャー
ファミリー
アースレンジャー
6
  浜脇小学校 45 23 2 0
  香櫨園小学校 25 16 7 0
  安井小学校 29 20 2 0
  夙川小学校 126 73 15 0
  北夙川小学校 77 57 12 3
  苦楽園小学校 13 8 0 1
  大社小学校 43 22 7 0
  神原小学校 45 32 4 1
  甲陽園小学校 121 52 13 0
  広田小学校 69 31 12 1
  平木小学校 116 68 19 0
  甲東小学校 50 34 8 0
  上ヶ原小学校 66 38 15 1
  上ヶ原南小学校 12 4 1 0
  段上小学校 68 40 4 2
  段上西小学校 129 64 9 1
  樋ノ口小学校 183 170 7 1
  高木小学校 49 29 7 0
  高木北小学校 158 86 14 0
  瓦木小学校 72 47 12 0
  深津小学校 62 29 10 0
  瓦林小学校 134 73 14 0
  上甲子園小学校 172 129 23 0
  津門小学校 49 33 6 3
  春風小学校 171 107 22 2
  今津小学校 393 126 20 78
  用海小学校 65 34 14 1
  鳴尾小学校 30 13 5 1
  南甲子園小学校 84 57 17 1
  甲子園浜小学校 147 82 16 1
  高須小学校 17 11 2 0
  高須西小学校 4 3 0 0
  鳴尾東小学校 127 78 0 0
  鳴尾北小学校 120 71 11 1
  小松小学校 29 23 6 0
  山口小学校 8 5 0 0
  北六甲台小学校 6 3 2 0
  名塩小学校 6 3 2 0
  東山台小学校 8 6 1 0
  生瀬小学校 6 3 1 0
  西宮浜義務教育学校 8 4 0 0
  私立小学校 1 1 0 0
  合  計 3,143 1,808 342 99
 ホーム